Tabela de frequências das notas musicais - Referência em Hz
Tabela de referência completa com as frequências de todas as notas musicais de C0 a B8 no temperamento igual (A4 = 440 Hz)
Clique em qualquer frequência da tabela abaixo para ouvi-la no gerador de tons
Como funcionam as frequências musicais
No temperamento igual de 12 notas (o sistema de afinação padrão da música ocidental moderna), a oitava é dividida em 12 semitons igualmente espaçados em uma escala logarítmica. Cada semitom tem uma razão de frequência igual à raiz 12ª de 2 (aproximadamente 1,05946). Assim, cada nota está exatamente ao mesmo intervalo das notas vizinhas, o que permite tocar em qualquer tonalidade com a mesma consonância.
A fórmula do temperamento igual
A frequência de qualquer nota no temperamento igual pode ser calculada a partir de A4 (440 Hz) com esta fórmula:
f = 440 × 2(n-49)/12
Em que n é o número da tecla do piano (A4 = tecla 49 em um piano padrão de 88 teclas).
Tabela completa de frequências das notas (Hz)
Todas as frequências em hertz (Hz), calculadas para o temperamento igual de 12 notas com A4 = 440 Hz. Clique nas frequências com link para tocá-las no gerador de tons.
| Oitava | C | C#/Db | D | D#/Eb | E | F | F#/Gb | G | G#/Ab | A | A#/Bb | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.35 | 17.32 | 18.35 | 19.45 | 20.60 | 21.83 | 23.12 | 24.50 | 25.96 | 27.50 | 29.14 | 30.87 |
| 1 | 32.70 | 34.65 | 36.71 | 38.89 | 41.20 | 43.65 | 46.25 | 49.00 | 51.91 | 55.00 | 58.27 | 61.74 |
| 2 | 65.41 | 69.30 | 73.42 | 77.78 | 82.41 | 87.31 | 92.50 | 98.00 | 103.83 | 110.00 | 116.54 | 123.47 |
| 3 | 130.81 | 138.59 | 146.83 | 155.56 | 164.81 | 174.61 | 185.00 | 196.00 | 207.65 | 220.00 | 233.08 | 246.94 |
| 4 | 261.63 | 277.18 | 293.66 | 311.13 | 329.63 | 349.23 | 369.99 | 392.00 | 415.30 | 440.00 | 466.16 | 493.88 |
| 5 | 523.25 | 554.37 | 587.33 | 622.25 | 659.26 | 698.46 | 739.99 | 783.99 | 830.61 | 880.00 | 932.33 | 987.77 |
| 6 | 1046.50 | 1108.73 | 1174.66 | 1244.51 | 1318.51 | 1396.91 | 1479.98 | 1567.98 | 1661.22 | 1760.00 | 1864.66 | 1975.53 |
| 7 | 2093.00 | 2217.46 | 2349.32 | 2489.02 | 2637.02 | 2793.83 | 2959.96 | 3135.96 | 3322.44 | 3520.00 | 3729.31 | 3951.07 |
| 8 | 4186.01 | 4434.92 | 4698.64 | 4978.03 | 5274.04 | 5587.65 | 5919.91 | 6271.93 | 6644.88 | 7040.00 | 7458.62 | 7902.13 |
Entendendo as oitavas
Uma oitava é o intervalo entre uma nota e a próxima nota com o mesmo nome, acima ou abaixo. Subir uma oitava dobra exatamente a frequência:
- A3 = 220 Hz, A4 = 440 Hz, A5 = 880 Hz (cada uma dobra a anterior)
- Dó central (C4) = 261,63 Hz, C5 = 523,25 Hz, exatamente o dobro
- O dó mais grave do piano (C1) = 32,70 Hz, o mais agudo (C8) = 4186,01 Hz
Faixas de frequência de instrumentos comuns
- Piano: de A0 (27,50 Hz) a C8 (4186 Hz), 88 teclas, mais de 7 oitavas
- Violão (afinação padrão): de E2 (82,41 Hz) a E6 (~1319 Hz), 6 cordas, ~4 oitavas
- Baixo: de E1 (41,20 Hz) a G4 (~392 Hz), 4 cordas, ~3 oitavas
- Violino: de G3 (196 Hz) a E7 (~2637 Hz), 4 cordas, ~4 oitavas
- Voz humana: de cerca de C2 (65 Hz) a C6 (1047 Hz), conforme o tipo de voz