← Todas las Guías de Inicio Rápido
Tabla de Frecuencias de Notas Musicales - Referencia en Hz
Tabla de referencia completa de todas las frecuencias de notas musicales de C0 a B8 en temperamento igual (La4 = 440 Hz)
Haga clic en cualquier frecuencia de la tabla para escucharla en el generador de tonos
Cómo Funcionan las Frecuencias Musicales
En el temperamento igual de 12 tonos (el sistema de afinación estándar utilizado en la música occidental moderna), la octava se divide en 12 semitonos igualmente espaciados en una escala logarítmica. Cada semitono tiene una relación de frecuencia de la raíz 12 de 2 (aproximadamente 1,05946). Esto significa que cada nota está exactamente al mismo intervalo de sus vecinas, lo que permite tocar en cualquier tonalidad con igual consonancia.
La Fórmula del Temperamento Igual
La frecuencia de cualquier nota en temperamento igual se puede calcular a partir de La4 (440 Hz) usando esta fórmula:
f = 440 × 2(n-49)/12
Donde n es el número de tecla del piano (La4 = tecla 49 en un piano estándar de 88 teclas).
Tabla Completa de Frecuencias de Notas (Hz)
Todas las frecuencias en hercios (Hz), calculadas para temperamento igual de 12 tonos con La4 = 440 Hz. Haga clic en las frecuencias enlazadas para reproducirlas en el generador de tonos.
| Octava | C | C#/Db | D | D#/Eb | E | F | F#/Gb | G | G#/Ab | A | A#/Bb | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.35 | 17.32 | 18.35 | 19.45 | 20.60 | 21.83 | 23.12 | 24.50 | 25.96 | 27.50 | 29.14 | 30.87 |
| 1 | 32.70 | 34.65 | 36.71 | 38.89 | 41.20 | 43.65 | 46.25 | 49.00 | 51.91 | 55.00 | 58.27 | 61.74 |
| 2 | 65.41 | 69.30 | 73.42 | 77.78 | 82.41 | 87.31 | 92.50 | 98.00 | 103.83 | 110.00 | 116.54 | 123.47 |
| 3 | 130.81 | 138.59 | 146.83 | 155.56 | 164.81 | 174.61 | 185.00 | 196.00 | 207.65 | 220.00 | 233.08 | 246.94 |
| 4 | 261.63 | 277.18 | 293.66 | 311.13 | 329.63 | 349.23 | 369.99 | 392.00 | 415.30 | 440.00 | 466.16 | 493.88 |
| 5 | 523.25 | 554.37 | 587.33 | 622.25 | 659.26 | 698.46 | 739.99 | 783.99 | 830.61 | 880.00 | 932.33 | 987.77 |
| 6 | 1046.50 | 1108.73 | 1174.66 | 1244.51 | 1318.51 | 1396.91 | 1479.98 | 1567.98 | 1661.22 | 1760.00 | 1864.66 | 1975.53 |
| 7 | 2093.00 | 2217.46 | 2349.32 | 2489.02 | 2637.02 | 2793.83 | 2959.96 | 3135.96 | 3322.44 | 3520.00 | 3729.31 | 3951.07 |
| 8 | 4186.01 | 4434.92 | 4698.64 | 4978.03 | 5274.04 | 5587.65 | 5919.91 | 6271.93 | 6644.88 | 7040.00 | 7458.62 | 7902.13 |
Entender las Octavas
Una octava es el intervalo entre una nota y la siguiente nota con el mismo nombre, ya sea más alta o más baja. Subir una octava duplica exactamente la frecuencia:
- La3 = 220 Hz, La4 = 440 Hz, La5 = 880 Hz (cada una duplica la anterior)
- Do central (Do4) = 261,63 Hz, Do5 = 523,25 Hz — exactamente el doble
- El Do más bajo del piano (Do1) = 32,70 Hz, el más alto (Do8) = 4186,01 Hz
Rangos de Frecuencia de Instrumentos Comunes
- Piano: La0 (27,50 Hz) a Do8 (4186 Hz) — 88 teclas, más de 7 octavas
- Guitarra (estándar): Mi2 (82,41 Hz) a Mi6 (~1319 Hz) — 6 cuerdas, ~4 octavas
- Bajo eléctrico: Mi1 (41,20 Hz) a Sol4 (~392 Hz) — 4 cuerdas, ~3 octavas
- Violín: Sol3 (196 Hz) a Mi7 (~2637 Hz) — 4 cuerdas, ~4 octavas
- Voz humana: aproximadamente Do2 (65 Hz) a Do6 (1047 Hz), dependiendo del tipo de voz