← Tutte le Guide di Avvio Rapido
Tabella delle Frequenze delle Note Musicali - Riferimento Hz
Tabella di riferimento completa di tutte le frequenze delle note musicali da C0 a B8 in temperamento equabile (La4 = 440 Hz)
Clicca su qualsiasi frequenza nella tabella per ascoltarla nel generatore di toni
Come Funzionano le Frequenze Musicali
Nel temperamento equabile a 12 toni (il sistema di accordatura standard della musica occidentale moderna), l'ottava è divisa in 12 semitoni equamente spaziati su una scala logaritmica. Ogni semitono ha un rapporto di frequenza uguale alla radice dodicesima di 2 (circa 1,05946). Ciò significa che ogni nota è esattamente allo stesso intervallo dalle sue vicine, rendendo possibile suonare in qualsiasi tonalità con uguale consonanza.
La Formula del Temperamento Equabile
La frequenza di qualsiasi nota nel temperamento equabile può essere calcolata da La4 (440 Hz) usando questa formula:
f = 440 × 2(n-49)/12
Dove n è il numero del tasto del pianoforte (La4 = tasto 49 su un pianoforte standard a 88 tasti).
Tabella Completa delle Frequenze delle Note (Hz)
Tutte le frequenze in hertz (Hz), calcolate per temperamento equabile a 12 toni con La4 = 440 Hz. Clicca sulle frequenze collegate per riprodurle nel generatore di toni.
| Ottava | C | C#/Db | D | D#/Eb | E | F | F#/Gb | G | G#/Ab | A | A#/Bb | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.35 | 17.32 | 18.35 | 19.45 | 20.60 | 21.83 | 23.12 | 24.50 | 25.96 | 27.50 | 29.14 | 30.87 |
| 1 | 32.70 | 34.65 | 36.71 | 38.89 | 41.20 | 43.65 | 46.25 | 49.00 | 51.91 | 55.00 | 58.27 | 61.74 |
| 2 | 65.41 | 69.30 | 73.42 | 77.78 | 82.41 | 87.31 | 92.50 | 98.00 | 103.83 | 110.00 | 116.54 | 123.47 |
| 3 | 130.81 | 138.59 | 146.83 | 155.56 | 164.81 | 174.61 | 185.00 | 196.00 | 207.65 | 220.00 | 233.08 | 246.94 |
| 4 | 261.63 | 277.18 | 293.66 | 311.13 | 329.63 | 349.23 | 369.99 | 392.00 | 415.30 | 440.00 | 466.16 | 493.88 |
| 5 | 523.25 | 554.37 | 587.33 | 622.25 | 659.26 | 698.46 | 739.99 | 783.99 | 830.61 | 880.00 | 932.33 | 987.77 |
| 6 | 1046.50 | 1108.73 | 1174.66 | 1244.51 | 1318.51 | 1396.91 | 1479.98 | 1567.98 | 1661.22 | 1760.00 | 1864.66 | 1975.53 |
| 7 | 2093.00 | 2217.46 | 2349.32 | 2489.02 | 2637.02 | 2793.83 | 2959.96 | 3135.96 | 3322.44 | 3520.00 | 3729.31 | 3951.07 |
| 8 | 4186.01 | 4434.92 | 4698.64 | 4978.03 | 5274.04 | 5587.65 | 5919.91 | 6271.93 | 6644.88 | 7040.00 | 7458.62 | 7902.13 |
Capire le Ottave
Un'ottava è l'intervallo tra una nota e la nota successiva con lo stesso nome, più alta o più bassa. Salire di un'ottava raddoppia esattamente la frequenza:
- La3 = 220 Hz, La4 = 440 Hz, La5 = 880 Hz (ognuna raddoppia la precedente)
- Do centrale (Do4) = 261,63 Hz, Do5 = 523,25 Hz — esattamente il doppio
- Il Do più basso del pianoforte (Do1) = 32,70 Hz, il più alto (Do8) = 4186,01 Hz
Gamme di Frequenza degli Strumenti Comuni
- Pianoforte: La0 (27,50 Hz) a Do8 (4186 Hz) — 88 tasti, oltre 7 ottave
- Chitarra (standard): Mi2 (82,41 Hz) a Mi6 (~1319 Hz) — 6 corde, ~4 ottave
- Basso elettrico: Mi1 (41,20 Hz) a Sol4 (~392 Hz) — 4 corde, ~3 ottave
- Violino: Sol3 (196 Hz) a Mi7 (~2637 Hz) — 4 corde, ~4 ottave
- Voce umana: circa Do2 (65 Hz) a Do6 (1047 Hz), a seconda del tipo di voce