Frequentietabel van Muzieknoten - Hz-referentie
Complete referentietabel van alle muzikale notenfrequenties van C0 tot B8 in gelijkzwevende stemming (A4 = 440 Hz)
Klik op een frequentie in de tabel om deze te beluisteren in de toongenerator
Hoe muzikale frequenties werken
In gelijkzwevende stemming met 12 tonen (het standaard stemingssysteem in de moderne westerse muziek) wordt het octaaf verdeeld in 12 gelijk verdeelde halve tonen op een logaritmische schaal. Elke halve toon heeft een frequentieverhouding van de 12e-machtswortel van 2 (ongeveer 1,05946). Dit betekent dat elke noot precies hetzelfde interval heeft tot zijn buren, wat het mogelijk maakt om in elke toonsoort te spelen met gelijke consonantie.
De gelijkzwevende stemmingsformule
De frequentie van elke noot in gelijkzwevende stemming kan worden berekend vanuit A4 (440 Hz) met deze formule:
f = 440 × 2(n-49)/12
Waarbij n het pianotoetsnummer is (A4 = toets 49 op een standaard piano met 88 toetsen).
Complete notenfrequentietabel (Hz)
Alle frequenties in hertz (Hz), berekend voor gelijkzwevende stemming met 12 tonen bij A4 = 440 Hz. Klik op gelinkte frequenties om ze af te spelen in de toongenerator.
| Octaaf | C | C#/Db | D | D#/Eb | E | F | F#/Gb | G | G#/Ab | A | A#/Bb | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.35 | 17.32 | 18.35 | 19.45 | 20.60 | 21.83 | 23.12 | 24.50 | 25.96 | 27.50 | 29.14 | 30.87 |
| 1 | 32.70 | 34.65 | 36.71 | 38.89 | 41.20 | 43.65 | 46.25 | 49.00 | 51.91 | 55.00 | 58.27 | 61.74 |
| 2 | 65.41 | 69.30 | 73.42 | 77.78 | 82.41 | 87.31 | 92.50 | 98.00 | 103.83 | 110.00 | 116.54 | 123.47 |
| 3 | 130.81 | 138.59 | 146.83 | 155.56 | 164.81 | 174.61 | 185.00 | 196.00 | 207.65 | 220.00 | 233.08 | 246.94 |
| 4 | 261.63 | 277.18 | 293.66 | 311.13 | 329.63 | 349.23 | 369.99 | 392.00 | 415.30 | 440.00 | 466.16 | 493.88 |
| 5 | 523.25 | 554.37 | 587.33 | 622.25 | 659.26 | 698.46 | 739.99 | 783.99 | 830.61 | 880.00 | 932.33 | 987.77 |
| 6 | 1046.50 | 1108.73 | 1174.66 | 1244.51 | 1318.51 | 1396.91 | 1479.98 | 1567.98 | 1661.22 | 1760.00 | 1864.66 | 1975.53 |
| 7 | 2093.00 | 2217.46 | 2349.32 | 2489.02 | 2637.02 | 2793.83 | 2959.96 | 3135.96 | 3322.44 | 3520.00 | 3729.31 | 3951.07 |
| 8 | 4186.01 | 4434.92 | 4698.64 | 4978.03 | 5274.04 | 5587.65 | 5919.91 | 6271.93 | 6644.88 | 7040.00 | 7458.62 | 7902.13 |
Octaven begrijpen
Een octaaf is het interval tussen een noot en de volgende noot met dezelfde naam, hoger of lager. Eén octaaf omhoog gaan verdubbelt de frequentie precies:
- A3 = 220 Hz, A4 = 440 Hz, A5 = 880 Hz (elke verdubbelt de vorige)
- Midden-C (C4) = 261,63 Hz, C5 = 523,25 Hz — precies het dubbele
- De laagste C op een piano (C1) = 32,70 Hz, de hoogste (C8) = 4186,01 Hz
Frequentiebereiken van veelvoorkomende instrumenten
- Piano: A0 (27,50 Hz) tot C8 (4186 Hz) — 88 toetsen, meer dan 7 octaven
- Gitaar (standaard): E2 (82,41 Hz) tot E6 (~1319 Hz) — 6 snaren, ~4 octaven
- Basgitaar: E1 (41,20 Hz) tot G4 (~392 Hz) — 4 snaren, ~3 octaven
- Viool: G3 (196 Hz) tot E7 (~2637 Hz) — 4 snaren, ~4 octaven
- Menselijke stem: ongeveer C2 (65 Hz) tot C6 (1047 Hz), afhankelijk van stemtype